{{ $t('FEZ002') }}管理|
序號 | 篇名 | 作者 | 檔案下載 |
1 | 應用「人為失誤預測模組(HET)」分析戰機座艙「人—機介面」潛在風險因素 | 李倫文、李文進、許悅玲、林國彬 | |
2 | 性別對於成功恐懼與領導自我效能之影響--死亡顯著性之調節作用 | 王姿茵、余景文 | |
3 | 死亡威脅對服從之影響:奇魅領導及命令特性之調節效果 | 陳怡全 | |
4 | 軍校生個人-組織契合對組織公民行為影響之研究 | 邱漢誠 | |
5 | 以紮根理論建構陸航飛行員壓力模型 | 吳克銳、徐振凱、鄭瑩妮 | |
6 | 以「人為失誤分析與歸納模式」探討台灣海軍海事事件中引發人為失誤之研究 | 劉耿良、李倫文 | |
7 | 軍紀營規促發、正向情感特質對創造力表現的影響 | 邱發忠 | |
8 | 軍事組織創造傾向量表的發展 | 方瑋、邱發忠 |
{{ $t('FEZ003') }}2017-08-24
{{ $t('FEZ005') }}251|